Fogalommeghatározások
A dokumentumban használt fogalmak az alábbi jelentéssel szerepelnek. Ahol a fogalom szabványból származik, a szabvány jelzete is szerepel; ahol iparági szóhasználat, ott ez jelölt.


A dokumentumban használt fogalmak az alábbi jelentéssel szerepelnek. Ahol a fogalom szabványból származik, a szabvány jelzete is szerepel; ahol iparági szóhasználat, ott ez jelölt.
| Fogalom | Meghatározás | Eredet |
|---|---|---|
| Táblás kerítés (panelkerítés) | Előre gyártott, merev, hegesztett acélhuzal-táblákból és azokat tartó oszlopokból álló kerítésrendszer. A tábla mint szerkezeti elem merev, nem feszített. | Iparági; a hálótermékre MSZ EN 10223-4 |
| 2D tábla | Sík hegesztett tábla, ahol a vízszintes irányban jellemzően két, egymás mellé hegesztett huzal fut (innen a "2D" elnevezés), a merevséget a duplázott vízszintes huzal adja. Jelölése a huzalátmérők szerint, pl. 6/5/6 vagy 8/6/8. | Iparági megnevezés |
| 3D tábla | Sík hegesztett tábla, amelybe vízszintes, hosszirányú hajlatokat (bordákat) sajtoltak; a merevséget a bordázás geometriája adja, egy szálú vízszintes huzal mellett is. | Iparági megnevezés |
| Hegesztett drótháló (tekercses) | Ponthegesztett csomópontú, síkban tekercselt hálótermék, amely nem merev tábla; oszlopok közé kifeszítve, feszítőhuzallal együtt dolgozik. | MSZ EN 10223-4 |
| Vadháló | Csomózott vagy csavart csomópontú, változó (alul sűrű, felül ritkuló) vízszintes osztású hálótermék, jellemzően mezőgazdasági és vadvédelmi felhasználásra. | MSZ EN 10223-5 |
| Drótfonat | Rombusz szemű, fonott (nem hegesztett) hálótermék, feszítőhuzallal kifeszítve alkalmazható. | MSZ EN 10223-6 |
| Bordázás | A 3D táblán kialakított, a tábla síkjából kiálló, vízszintes tengelyű hajlat, amely a tábla hajlítási merevségét megnöveli. | Iparági |
| Szemméret | A háló egy szemének belső befoglaló mérete, jellemzően függőleges × vízszintes osztásként megadva (pl. 50 × 200 mm). | Iparági; a mérés módja MSZ EN 10223-4 |
| Osztásköz (oszloptengely-táv) | Két szomszédos oszlop tengelye közötti vízszintes távolság. | Iparági |
| Fényes (szabad) nyílás | Két szomszédos oszlop egymás felé néző síkja közötti távolság; ez határozza meg, hogy a tábla beszerelhető-e. | Iparági |
| Közbenső oszlop | Egyenes kerítésszakaszon, két oldalról közel azonos vízszintes erőt kapó oszlop. | Iparági |
| Vég- / sarok- / feszítőoszlop | Olyan oszlop, amelyre a háló vagy a feszítőhuzal egyoldalú, kiegyenlítetlen húzóerőt ad át; kitámasztást vagy nagyobb alapot igényel. | Iparági |
| Kapuoszlop (pillér) | A kapuszerkezet súlyát és dinamikus hatásait viselő, önálló méretezésű oszlop. | Iparági |
| Tűzihorganyzás | Olvadt cinkfürdőben, merítéssel készített cinkbevonat kész acélszerkezeten. | MSZ EN ISO 1461 |
| Szalaghorganyzás | Folyamatos, merítéses cink- vagy cinkötvözet-bevonatolás hidegen alakítható acél lapostermékre, a szelvénnyé alakítás előtt. | MSZ EN 10346 |
| Duplex bevonat | Cinkbevonat és arra felhordott szerves (jellemzően porszórt) bevonat együttese. | MSZ EN 13438 szerinti porbevonat cinkbevonaton |
| Korrozivitási kategória | A légköri környezet korrozivitásának szabványos osztályozása (C1–C5, CX). | MSZ EN ISO 9223 |
| Tömörségi arány (φ) | A kerítésfelület tömör (szélnek ellenálló) részének aránya a teljes bruttó felülethez képest; a szélteher meghatározásának bemenő adata. | MSZ EN 1991-1-4 |
| Fagyhatár | Az a talajmélység, ameddig a téli lehűlés hatása a talaj fagyását okozhatja; az alapsík ez alá kerül. | Geotechnikai szakirodalom, MSZ EN 1997-1 alapelvek |
Gyakori kérdések – Fogalommeghatározások
Tíz kérdés, amit a leggyakrabban kapunk ebben a témában. További kérdés esetén hívjon a 06 20 8086764 számon.
Mi a különbség a táblás és a feszített hálós kerítés között?
A táblás rendszernél a mező merev, önhordó. A feszített hálónál a háló önmagában nem merev: a feszítőhuzal és a kitámasztott végoszlopok nélkül a szerkezet nem működik.
Mit jelent a bordázás?
A 3D táblán kialakított, a tábla síkjából kiálló, vízszintes tengelyű hajlat, amely megnöveli a tábla hajlítási merevségét.
Mi az osztásköz és a fényes nyílás?
Az osztásköz két szomszédos oszlop tengelye közötti távolság; a fényes nyílás az oszlopok egymás felé néző síkjai közötti távolság – ez dönti el, befér-e a tábla.
Mit jelent a duplex bevonat?
Cinkbevonat és arra felhordott szerves, jellemzően porszórt bevonat együttese.
Mi a tömörségi arány?
A kerítésfelület tömör részének aránya a teljes bruttó felülethez képest. Ez a szélteher meghatározásának bemenő adata.
Mit jelent a korrozivitási kategória?
A légköri környezet korrozivitásának szabványos osztályozása C1-től C5-ig, illetve CX-ig.
Mi a különbség a tűzihorganyzás és a szalaghorganyzás között?
A tűzihorganyzás a kész szerkezetet védi a teljes felületen; a szalaghorganyzás a lapostermékre kerül, még a szelvénnyé alakítás előtt.
Mit jelent a fagyhatár?
Az a talajmélység, ameddig a téli lehűlés a talaj fagyását okozhatja. Az alapsík ez alá kerül.
Mi a vég-, sarok- és feszítőoszlop közös jellemzője?
Mindegyikre egyoldalú, kiegyenlítetlen húzóerő hat, ezért kitámasztást vagy nagyobb alapot igényelnek.
Mi a drótfonat és a vadháló közti különbség?
A drótfonat fonott, rombusz szemű; a vadháló csomózott vagy csavart csomópontú, változó vízszintes osztással.
Kérdése van a műszaki tartalomról?
A helyszíni felmérésen konkrét projektre szabva végigvesszük a fenti szempontokat. A felmérés ingyenes.